COMPETICIÓN |
LUGAR |
FECHA |
CATEGORÍAS |
PUESTO |
AUTONÓMICO GIMNASIA ESTÉTICA |
Torrejón de la Calzada |
29 Marzo |
Junior |
1º Campeón |
I FASE TROFEO FMG ESCOLAR |
Mejorada del Campo |
30 Marzo |
Benjamín E |
6º puesto |
Alevín E |
Ascenso a Iniciación |
|||
FASE DE ÁREA CAM |
El Álamo |
11 Abril |
Benjamín E |
4º puesto |
Benjamín I |
1º Campeón |
|||
Alevín E |
1º Campeón |
|||
Alevín I |
2º Subcampeón |
|||
Alevín N |
3º puesto |
|||
Alevín P |
5º puesto |
|||
Infantil |
1º Campeón |
|||
I FASE TROFEO FMG INICIACIÓN PROMOCIÓN |
Navalcarnero |
12 Abril |
Benjamín I |
1º campeón |
Alevín E |
1º campeón |
|||
Alevín I |
2º subcampeón |
|||
Alevín N |
3º puesto |
|||
Alevín P |
1º campeón |
|||
Infantil |
1º Campeón |
|||
Juvenil M |
3º puesto |
|||
Juvenil P |
19º puesto |
|||
Juvenil V |
6º puesto |
|||
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GIMNASIA ESTÉTICA |
Cartagena |
12-13 Abril |
Junior |
2º Subcampeón |
COMPETICIÓN |
LUGAR |
FECHA |
CATEGORÍAS |
PUESTO |
III TROFEO MAITE NADAL | Guadalajara | 13/OCT/2013 | Alevín Base | 2º Subcampeón |
Infantil Base | 2º Subcampeón | |||
Cadete Base | 4º Puesto | |||
Junior Absoluto | 2º Subcampeón | |||
II TROFEO CERRO | Colmenar Viejo | 2/NOV/2013 | Alevín Base | 2º Subcampeón |
Infantil Base | 3º Puesto | |||
Cadete Base | 3º Puesto | |||
EUSKALGYM | Bilbao | 10/NOV/2013 | Alevín Base | 5º Puesto |
Infantil Base | 7º Puesto | |||
Cadete Base | 5º Puesto | |||
Junior Absoluto | 7º Puesto | |||
AUTONÓMICO CONJUNTOS | Torrejón de Ardoz | 9/NOV/2013 | Junior Absoluto | 3º Puesto |
CAMPEONATO DE ESPAÑA SERIE BÁSICA | Guadalajara | 24/NOV/2013 | Alevín | 14º puesto |
Infantil | 20º puesto | |||
Cadete | 12º puesto | |||
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO | Granada | 16/DIC/2013 | Junior | 5º puesto |
COMPETICIÓN |
LUGAR |
FECHA |
CATEGORÍAS |
PUESTO |
Autonómico de Conjuntos | Arganda | NOV/2012 | Junior | 1º Campeón |
Euskalgym | Bilbao | NOV/2012 | Alevín Base | 4º Puesto |
Infantil Base | 2º Subcampeón | |||
Junior Preferente | 1º Campeón | |||
Campeonato de España Base de Conjuntos | Zaragoza | NOV/2012 | Benjamín | 4º Puesto |
Alevín | 1º Campeón | |||
Infantil | 1º Campeón | |||
Campeonato de España Absoluto de Conjuntos | Castellón | DIC/2012 | Junior | 5º Puesto |
Campeonato Mundial G.E.G. | Sofía (Bulgaria) | ABR/2013 | Junior | 9º Puesto |
IX Campeonato de España G.E.G. | Brunete | MAY/2013 | Infantil 10-12 | 3º Puesto |
Infantil 12-14 | 2º Subcampeón | |||
Junior | 2º Subcampeón | |||
Word Cup G.E.G. | Barcelona | MAY/2013 | Infantil 12-14 | 13º Puesto |
Final Deporte Infantil C.A.M. | Coslada | MAY/2013 | Alevín “N” | 2º Subcampeón |
Infantil | 3º Puesto | |||
Cadete | 4º Puesto | |||
Final Campeonato Escolar F.M.G. | Aranjuez | JUN/2013 | Alevín “P” | 1º Campeón |
Final Campeonato Iniciación F.M.G. | Pozuelo | JUN/2013 | Benjamín | 2º Subcampeón |
Alevín “M” | 1º Campeón | |||
Infantil | 3º Puesto | |||
Final Campeonato Promoción F.M.G. | Pozuelo | JUN/2013 | Alevín “N” | 2º Subcampeón |
TEMPORADA 2010/2011
Competición | Lugar | Fecha | Categorías | Puesto |
---|---|---|---|---|
IV Trofeo Gimnasia Rítmica Ciudad de Getafe | Getafe (Madrid) | Oct/2010 | Cadete | 2º puesto |
IV Trofeo Gimnasia Rítmica Ciudad de Getafe | Getafe (Madrid) | Oct/2010 | Alevín | 4º puesto |
III Trofeo Gimnasia Rítmica Valdemoro | Valdemoro (Madrid) | Oct/2010 | Infantil preferente | 3º puesto |
XV Trofeo de G.R. Chamartín | Moralzarzal | Oct/2010 | Infantil Preferente | 3º Puesto |
Autonómico de Conjuntos | Moralzarzal | Oct/2010 | Infantil Preferente | 3º Puesto |
III Trofeo Ayuntamiento de Utebo | Zaragoza | Nov/2010 | Infantil Preferente | 2º Puesto |
Campeonato NACIONAL de Base | Valladolid | Nov/2010 | Cadete | 4º Puesto |
Campeonato de ESPAÑA de Conjuntos | Logroño | Dic/2010 | Infantil Preferente | 8º Puesto (Finales) |
Fase de Área (Cto Deporte Infantil CAM) | Pozuelo | Abr/2011 | Prebenjamín | 1º Puesto |
Benjamín | 1º Puesto | |||
Alevín P | 2º Puesto | |||
Alevín N | 1º Puesto | |||
Alevín M | 5º Puesto | |||
Infantíl P | 2º Puesto | |||
Infantil M | 1º Puesto | |||
Cadete | 1º Puesto | |||
Campeonato de ESPAÑA de G. Estética de Grupo | Sagunto (Valencia) | Abr/2011 | Infantil (12-14) | 3º puesto |
Fase Zonal (Cto Deporte Infantil CAM) | San Martín de Valdeiglesias | May/2011 | Alevín N | 2º Subcampeón |
Alevín P | 5º Puesto | |||
Infantil P | 4º Puesto | |||
Infantil M | 1º Campeón | |||
Cadete | 2º Subcampeón | |||
I Fase F.M.G – Iniciación | Navalcarnero | May/2011 | Prebenjamín | 1º Campeón |
Benjamín | 11º Puesto | |||
Infantil P | 1º Campeón | |||
I Fase F.M.G – Promoción | Navalcarnero | May/2011 | Alevín N | 2º Subcampeón |
Infantil M | 3º Puesto | |||
Cadete | 2º Subcampeón | |||
Final Deporte Infantil C.A.M. | Arganda del Rey | May/2011 | Alevín N | 5º Puesto |
Infantil M | 5º Puesto | |||
Infantil P | 6º puesto | |||
Cadete | 3º Puesto |
TEMPORADA 2009/2010
Competición | Lugar | Fecha | Categorías | Puesto |
---|---|---|---|---|
Campeonato Nacional de Base de Conjuntos | Córdoba | Nov 2009 | Infantil | 2º Puesto Subcampeón |
Campeonato de España de Conjuntos | Valladolid | Dic 2009 | Alevín Preferente | 12º puesto |
Campeonato de España de G.E.G | Girona | Abr/2010 | Infantil (10-12) | 1º Campeón |
Sénior | 8º Puesto | |||
Final de la Comunidad de Madrid | Madrid | May/2010 | Infantil P | 1º Campeón |
Infantil I | 2º Subcampeón | |||
Cadete | 3º Puesto | |||
Campeonato Iniciación FMG | Madrid | Jun/2010 | Infantil Iniciación | 1º Campeón |
Benjamín Iniciación | 4º Puesto | |||
Campeonato Promoción FMG | Madrid | Jun/2010 | Benjamín Promoción | 1º Campeón |
Infantil Promoción | 1º Campeón | |||
Cadete | 5º Puesto | |||
Campeonato Escolar FMG | Madrid | Jun/2010 | Prebenjamín | 2º Subcampeón |
Alevín | 1º Campeón |
TEMPORADA 2008/2009
Competición | Lugar | Fecha | Categorías | Puesto |
---|---|---|---|---|
Campeonato Nacional de Base de Conjuntos | Santander | Nov 2008 | Alevín | 1º Puesto Campeón |
Infantil | 4º Puesto | |||
Campeonato de España de G.E.G | Gijón | Abr/2009 | Sénior | 7º Puesto |
Final de la Comunidad de Madrid | Madrid | May/2009 | Alevín I | 3º Puesto |
Infantil N | 1º Campeón | |||
Cadete P | 1º Campeón | |||
Campeonato Iniciación FMG (Final) | Madrid | Jun/2009 | Benjamín | 2º subcampeón |
Alevín | 3º Puesto | |||
Campeonato Promoción FMG (Final) | Madrid | Jun/2009 | Alevín | 1º Campeón |
Infantil P | 1º Campeón | |||
Infantl N | 2º Subcampeón | |||
Cadete | 3º Puesto | |||
Campeonato Escolar FMG | Madrid | Jun/2009 | Benjamín | 1º Campeón (asciende) |
Alevín | 3º Puesto (II Fase) |